Description
• Płyta Armstrong SAHARA posiada powierzchnię o delikatnej fakturze
z mikroperforacją i łączy w sobie dobre właściwości w zakresie pochłaniania
dźwięku i dźwiękoizolacyjności
• Dobry poziom pochłaniania dźwięku (0.60 ?w) oraz dźwiękoizolacyjności (34 dB)
• Dobry poziom odbicia światła (85%)
• Produkt idealny do pomieszczeń biurowych oraz miejsc nauki
| Marka | Armstrong |
| Producent/Osoba odpowiedzialna w UE | Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, D-94481, Grafenau,Biuro: Knauf Ceiling Solutions Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, biuro-polska |
| Materiał wykonania | Twarda wełna mineralna formowana na mokro |
| Kolor dominujący | Biały |
| Szerokość | 600 mm |
| Długość | 600 mm |
| Zastosowanie | Płyta sufitowa do sufitów podwieszanych |
| Klasa ognioodporności | A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 |
| Pochłanianie dźwięku | aw = 0,60 zgodnie EN ISO 11654 |
| Izolacyjność akustyczna wzdłużna | Dn,f,w = 34 dB zgodnie z EN ISO 10848 |
| Odporność na wilgoć | Do 95% względnej wilgotności powietrza |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 14 szt. |
| Krawędź | Board |
| Model | Sahara |
| Deklaracja właściwości użytkowych | KCS_DoP_KCS_1.04.1_PL.pdf (knauf.com) |
| Gwarancja | Na produkt: wieczysta, Na system: 30 lat |
| Znakowanie CE | Tak |
| Seria | Sahara |
| Numer referencyjny | 713470 |
| Grubość | 15 mm |
| Kod EAN | 4044617243593 |





Reviews
There are no reviews yet.